Principales magnitudes financieras consolidadas

 
Balance de situación

Activo 2004 2005 2006 2007* 2008 2009
Activo no corriente 24.891 37.827 86.392 140.360 628.602 647.305
Activo corriente 10.666 16.428 22.440 131.917 41.315 32.818
Activo mantenido para la venta 0 0 0 0 0 3.208
Total activo 35.557 54.255 108.832 272.277 669.917 683.331
Cifras en miles de euros.

Pasivo 2004 2005 2006 2007* 2008 2009
Patrimonio neto 25.597 40.690 44.341 194.020 381.267 380.530
Pasivo no corriente 5.414 10.138 53.334 68.833 238.671 232.279
Pasivo corriente 4.546 3.427 11.157 9.424 49.979 70.522
Total pasivo 35.557 54.255 108.832 272.277 669.917 683.331
* Reclasificación realizada por los auditores para homogeneizar la comparación con 2008.
Cifras en miles de euros.

Cuenta de resultados

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ingresos de las operaciones 996 1.179 3.680 7.791 20.806 23.305
EBITDA 5 44 1.864 4.721 13.105 14.108
EBIT -214 -165 1.115 1.626 4.976 4.049
Resultado antes de impuestos 442 1.056 1.982 3.229 3.260 -294
Resultado consolidado del ejercicio 290 1.005 1.614 2.307 2.686 1.094
Resultado atribuido a la sociedad dominante 253 944 1.331 1.507 2.294 1.210
Cifras en miles de euros.

Ingresos de las operaciones
 
Ebitda
Ingresos de las Operaciones
 
EBITDA

Beneficio neto
 
Patrimonio neto
Beneficio Neto y Dividendo
 
Patrimonio Neto